13886880782
看千百次不如問(wèn)一次,一通電話(huà)解決您所有疑慮
國(guó)六東風(fēng)小多利卡 5方 掛桶垃圾車(chē)
優(yōu)惠活動(dòng):3千 - 3萬(wàn)
購(gòu)車(chē)前必看:
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司是湖北程力集團(tuán)旗下核心企業(yè),國(guó)家工信部定點(diǎn)生產(chǎn)各類(lèi)專(zhuān)用汽車(chē)的大型汽車(chē)制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。主營(yíng)產(chǎn)品有:餐廚垃圾車(chē)、國(guó)六小多利卡無(wú)泄漏后掛桶、國(guó)六大多利卡8方壓縮式等。
公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類(lèi)人員500多人,技術(shù)工人200
歡迎撥打銷(xiāo)售熱線(xiàn):13886880782
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
全方位高清圖展示
詳細(xì)資料
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||||||||
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 5方 | ||||||
額定載質(zhì)量 | 2570(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4660(Kg) | ||||||
外形尺寸 | 5900,5990×2000×2400,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) | ||||||
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) | ||||||
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |||||||
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||
接近角/離去角: | 27.7/18(°) | 前懸/后懸: | 1055/1537,1055/1627(mm) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||||||
前輪距(mm): | 1525,1519 | 后輪距(mm): | 1498,1516,1586,1670 | ||||||
軸荷: | 2640/4720 | **高車(chē)速: | 110(km/h) | ||||||
其它 | 1、該車(chē)僅選用3308mm軸距。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/**km):D20TCIF1/16.2,YCY2414
|
場(chǎng)景實(shí)拍
購(gòu)車(chē)洽談
電話(huà)洽談或者實(shí)地考察
簽訂合同
簽訂購(gòu)車(chē)合同付定金
安排生產(chǎn)
按合同要求生產(chǎn)車(chē)型
車(chē)輛驗(yàn)收
驗(yàn)收車(chē)輛并支付余款
簽字確認(rèn)
僅限代送車(chē)輛